Cargadora compacta de orugas (Skid loader)
Compact Track Loader DETAILS

Open hood, improve heat dissi-pation effect, easy maintenance
Coarse hydraulic cylinder,The lifting force is greater

Simple and convenient opera-tion, improve work efficiency
High quality rubber track, suitablefor a variety of complex terrain
Compact Track Loader PARAMETERS
| Parameteter name | A1 | A2 |
| Max working height | 2355 mm | 2355 mm |
| Max pin height | 2088 mm | 2122 mm |
| Max fat bucket height | 1942 mm | 1976 mm |
| Max dump height | 1588 mm | 1622 mm |
| Max dumping distance | 464mm | 528mm |
| Ground clearance | 195mm | 230mm |
| Total height | 1479 mm | 1514 mm |
| Wheelbase | 817 mm | 1000mm |
| Wheel distance | 819mm | 800mm |
| No bucket length | 1961 mm | 1961 mm |
| Total width | 1029mm | 980 mm |
| Bucket width | 1150 mm | 1150 mm |
| Total length(with bucket) | 2438 mm | 2438 mm |
| Min. turning radius | 1492 mm | 1507 mm |
| Bucket discharging angle | 43 | 43° |
| Rated Power | 24.4KW | 24.4KW |
| Rotating Speed/torque | 2800rpm/96Nm | 2800rpm/96Nm |
| Hydraulic system pressure | 20Mpa | 20Mpa |
| Tipping load | 730kg | 900kg |
| Operating Load | 365kg | 320kg |
| Bucket Capacity | 0.15m3 | 0.15m3 |
| Capacidad del depósito de combustible | 53L | 53L |
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico | 52L | 52L |
| Max Lifting Force | 375kg | 827Lb |
| Travel Speed | 6km/h | 6km/h |
Compact Track Loader Application

Compact Track Loader Undercarriage







