Excavator and Bulldozer Bucket Pins and Bushings and Track Link Pin

This primarily one-sided wear of pins and bushings allows these parts to be “turned”—bushings rotated 180 degrees and pins flipped end-for-end—to bring new surfaces to working areas, both internally and externally. Turning restores track pitch and can prolong undercarriage life by enabling the chain to last until links and rollers need attention.

1.Products imformation

1) 40Cr track pin&bush

2) Heat treatment track pin

3)excavator and bulldozer track pin

4) QUANSEN-OULES

5) hardness test for track pin

Track pin and track bush fit for excavator and bulldozer track link .

special steel,proper heattreatment guarantee a long life.

2.Design / Structure / Details Pics

Excavator and Bulldozer Bucket Pins and Bushings and Track Link Pin Excavator and Bulldozer Bucket Pins and Bushings and Track Link Pin

Advantages / Features:

1)Cracking-resistance

For bush,after thermal refining,then do surface treatment,to guarantee the reasonable inside hardness and outside resistance.

2)Wearlessness

For pin,after thermal refining,then do surface treament,to assure the enough inside hardness and outside wearlessness.

3.There more of track pin and bushing parts for your reference:

E120B MASTER BUSH 33.8*53.2
MASTER PIN 33.5
SK07 TRACK BUSH 37.3*54.25
SK100 SK120 MASTER BUSH 30.6*47.3
MASTER PIN 30.2
SK200 TRACK BUSH 37.5*59
TRACK PIN 36.9
CATE312 MASTER BUSH 33.8*50.8
MASTER PIN 33.5
CATE320 MASTER BUSH 36.9*58.8
MASTER PIN 36.5
CATE330 MASTER BUSH 46.7*67.95
MASTER PIN 45.95
D20 TRACK BUSH 24.5*41.3
TRACK PIN 24.2
D20 TRACK BUSH 25*41.7(Oversize)
TRACK PIN 24.6(Oversize)
D30 TRACK BUSH 29*47.1
TRACK PIN 28.3
D30 TRACK BUSH 29.5*45.5(Oversize)
TRACK PIN 28.3(Oversize)
D31 TRACK BUSH 30.6*47.5 (Oversize)
TRACK PIN 28.3(Oversize)
D31 TRACK BUSH 28.5*46.5
TRACK PIN 28.4
D3B TRACK BUSH 29.5*47.3
TRACK PIN 28.6
D4 TRACK BUSH 33.90*53.90
TRACK PIN 34*54
D4E TRACK BUSH 34*50.7
TRACK PIN 33.4
D4H TRACK BUSH 37*56
TRACK PIN 33.4
D5 TRACK BUSH 37*58.8
TRACK PIN 36.6
D50 TRACK BUSH 38.5*55.3
TRACK PIN 38.1
D50 TRACK BUSH 39*55.5(Oversize)
TRACK PIN 38.5(Oversize)
D60 TRACK BUSH 45.5*67
TRACK PIN 45
D60-6 TRACK BUSH 45*66.8
TRACK PIN 44.65
D60E-6 TRACK BUSH 45*67
D6B TRACK BUSH 37.10*53.90
D6C TRACK BUSH 45.10*66.60
TRACK PIN 44.65
D6H TRACK BUSH 45*69.8/73
TRACK PIN 44.6
D7F TRACK BUSH 48*71.5
TRACK PIN 47.75
D85SS TRACK BUSH 45*66.57*69.7
D85A TRACK PIN 47.1

 

NO. Dimension 50 70*85*78 100 80*100*50 150 90*106*150
1 55*70*40 51 70*85*80 101 80*100*60 151 90*110*50
2 55*70*50 52 70*85*85 102 80*100*70 152 90*110*70
3 55*70*60 53 70*85*90 103 80*100*80 153 90*110*75
4 55*70*65 54 70*85*100 104 80*100*85 154 90*110*80
5 55*70*66 55 70*85*146 105 80*100*90 155 90*110*85
6 55*70*70 56 70*86*95 106 80*100*100 156 90*110*90
7 55*70*80 57 70*90*85 107 80*100*110 157 90*110*96
8 55*70*85 58 70*90*90 108 80*100*120 158 90*110*100
9 55*75*50 59 70*90*110 109 80*100*140 159 90*110*110
10 55*75*60 60 70*100*75 110 85*95*90 160 90*110*115
11 55*75*70 61 70*100*85 111 85*95*100 161 90*115*100
12 55*75*75 62 70*100*90 112 85*95*110 162 90*115*70
13 60*70*80 63 70*100*95 113 85*95*120 163 90*120*100
14 60*75*50 64 71*86*40 114 85*100*80 164 95*110*60
15 60*75*55 65 71*86*50 115 85*100*90 165 95*110*115
16 60*75*60 66 71*86*55 116 85*100*100 166 95*110*120
17 60*75*65 67 71*86*60 117 85*100*105 167 95*110*135
18 60*75*70 68 71*86*65 118 85*100*115 168 100*115*43
19 60*75*75 69 71*86*70 119 85*100*120 169 100*115*50
20 60*75*80 70 71*86*75 120 85*105*50 170 100*115*63
21 60*75*85 71 71*86*80 121 90*100*90 171 100*115*70
22 60*75*90 72 71*86*84 122 90*100*120 172 100*115*80
23 60*75*95 73 75*90*60 123 90*105*50 173 100*115*85
24 60*80*50 74 75*90*75 124 90*105*60 174 100*115*90
25 60*80*65 75 75*90*80 125 90*105*65 175 100*115*94
26 60*80*80 76 75*90*95 126 90*105*70 176 100*115*100
27 60*80*105 77 75*95*80 127 90*105*75 177 100*115*105
28 60*80*125 78 80*90*85 128 90*105*80 178 100*115*110
29 60*90*105 79 80*90*90 129 90*105*85 179 100*115*115
30 65*80*50 80 80*90*105 130 90*105*90 180 100*115*120
31 65*80*55 81 80*95*40 131 90*105*93 181 100*115*125
32 65*80*60 82 80*95*50 132 90*105*95 182 100*115*130
33 65*80*65 83 80*95*55 133 90*105*100 183 100*115*145
34 65*80*70 84 80*95*60 134 90*105*103 184 100*120*50
35 65*80*75 85 80*95*65 135 90*105*105 185 100*120*55
36 65*80*80 86 80*95*70 136 90*105*110 186 100*120*70
37 65*80*85 87 80*95*75 137 90*105*115 187 100*120*80
38 65*80*90 88 80*95*80 138 90*105*120 188 100*120*87
39 65*80*100 89 80*95*85 139 90*105*125 189 100*120*95
40 65*80*105 90 80*95*90 140 90*105*130 190 100*120*100
41 65*80*110 91 80*95*95 141 90*105*135 191 100*120*105
42 65*85*70 92 80*95*96 142 90*105*150 192 100*120*110
43 65*85*80 93 80*95*97 143 90*105*160 193 100*120*115
44 70*85*50 94 80*95*100 144 90*105*180 194 100*120*120
45 70*85*55 95 80*95*105 145 90*106*90 195 100*120*125
46 70*85*65 96 80*95*110 146 90*106*110 196 100*120*130
47 70*85*67 97 80*95*125 147 90*106*113 197 100*120*135
48 70*85*70 98 80*95*135 148 90*106*120 198 100*120*140
49 70*85*75 99 80*95*140 149 90*106*130 199 100*120*150

we supply bushing &pin to ITM company.

Process

Excavator and Bulldozer Bucket Pins and Bushings and Track Link Pin

Testing

Excavator and Bulldozer Bucket Pins and Bushings and Track Link Pin

Usage

Excavator and Bulldozer Bucket Pins and Bushings and Track Link Pin

packing and shipping

Excavator and Bulldozer Bucket Pins and Bushings and Track Link Pin

Leave Your Message