Venda de peças de lagartas Kubota Rolamento de giro

O rolamento de giro também conhecido como rolamento de anel giratório, rolamento de plataforma giratória. contém anel externo, anel interno, corpo rolante, vedações. o material de nossos produtos são geralmente aços estruturais de alta liga, como 42CrMo 50Mn. o rolamento de giro pode funcionar normalmente a uma temperatura de -30 ℃ a + 70 ℃, e podemos projetar um tipo especial conforme a necessidade do cliente.

Caraterísticas dos rolamentos de giro para escavadeiras

1. Pode suportar uma carga abrangente

2. Tipo de rolamento: Engrenagem externa, engrenagem interna, engrenagem interna

Tipo: Rolamento de roda

Tamanho do furo: 170 mm

Diâmetro exterior: 330 mm

Faixa de tamanho do furo: 179-7, 000mm

Gama de diâmetros exteriores: 179-7, 000mm

Caraterísticas: Engrenagem externa, interna e sem engrenagem

Tipo de vedação: Junta de borracha, ferro ou vedante de alta temperatura

Capacidade de carga: Pesado

Tamanho: Diâmetro grande

Material: 50Mn, 42CrMo de boa qualidade

Descrição do rolamento de roda

Venda de peças de lagartas Kubota Rolamento de giro

O que podemos fornecer Peças de rolamentos de giro

Lista de dimensões do rolamento de giro para escavadeiras
Não Modelo Diâmetro exterior Diâmetro interior Altura total Altura exterior Altura interior Orifícios do anel exterior Orifícios do anel interior Dentes
1 PC60-6(Z=76) 806 596 74 59 61 24-Φ18.5 24-Φ18.5 igual 76
2 PC60-6(Z=80) 852 627 75 58 62 24-Φ18 24-Φ18 igual 80
3 PC60-7(Z=76) 806 594 74 59 61 23-Φ18 24-Φ18 igual 76
4 PC60-7(Z=80) 852 627 75 58 62 22-Φ18 24-Φ18 igual 80
5 PC90-6 852 627 75 58 62 24-Φ18 24-Φ18 igual 80
6 PC100-5 1111 873 75 65 63 38-Φ18 38-Φ18 igual 89
7 PC120-5 1111 873 75 65 63 38-Φ18 38-Φ18 igual 89
8 PC120-6(4D95) 1111 882 77 65 64 34-Φ18 38-Φ18 igual 90
9 PC120-6(4D102) 1106 884 75 65 64 34-Φ18 38-M16 igual 90
10 PC150-5 1189 922 83 73 67 26-Φ22 30-Φ22 igual 94
11 PC20HT 1242 916 107 90 95 16-Φ24 36-Φ24 igual 78
12 PC200-1 1242 915 100 90 90 22-M20 36-Φ24 igual 78
13 PC200-2 1209 916 95 80 85 22-Φ24 36-Φ24 igual 78
14 PC200-3 1303 1085 104 83 90 26-M22 36-M20 igual 110
15 PC200-5 1302 1083 110 86 90 26-M24 36-M20 igual 110
16 PC220-3 1303 1085 104 83 90 26-M22 36-M20 igual 110
17 PC220-5 1302 1083 110 86 90 26-M24 36-M20 igual 110
18 PC200-6(S6D95) 1323 1083 100 77 90 32-Φ26 36-M20 igual 110
19 PC200-6(S6D102)(1) 1323 1083 100 77 90 32-Φ24 36-M20 igual 110
20 PC200-6(S6D102)(2) 1323 1083 100 77 90 32-Φ24 36-M20 igual 110
21 PC220-6(S6D95) 1323 1083 100 77 90 32-Φ26 36-M20 igual 110
22 PC220-6(S6D102) 1323 1083 100 77 90 32-Φ24 36-M20 igual 110
23 PC200-7(1)(Z=110) 1323 1083 100 77 90 32-Φ24 36-M20 igual 110
24 PC200-7(2)(Z=92) 1323 1073 112 77 102 32-Φ24 36-M22 igual 92
25 PC220-7 1323 1073 112 77 102 32-Φ24 36-M22 igual 92
26 PC228 1324 1083 100 77 90 40-Φ23.5 36-M20 igual 110
27 PC300-2 1470 1140 137 100 110 34-Φ26 36-Φ26 igual 83
28 PC300-3 1526 1236 122 87 110 35-M24 40-M24 igual 90
29 PC300-5 1526 1236 122 97 110 35-M24 40-M24 igual 90
30 PC300-6 1532 1235 125 95 113 35-Φ26 40-M24 igual 90
31 PC300-7 1532 1235 125 95 113 35-Φ26 40-M24 igual 90
32 PC400-3 1550 1236 147 108 135 35-M24 40-M24 igual 90
33 PC400-5 1550 1238 152 108 140 35-Φ26 40-M24 igual 84
34 PC400-6 1563 1240 152 108 140 35-Φ29 40-M24 igual 84
35 PC450 1563 1240 152 108 140 35-Φ29 40-M24 igual 84
36 EX60-1 781 554 78 60 65 24-Φ18 igual 24-Φ18 igual 71
37 EX60-2 781 554 78 60 65 24-Φ18 igual 24-Φ18 igual 71
38 EX60-3 781 554 78 60 65 24-Φ18 igual 24-Φ18 igual 71
39 EX60-5 774 554 78 60 65 24-Φ18 igual 24-Φ18 igual 71
40 EX90 993 764 80 62 68 28-Φ18 36-Φ18 igual 78
41 EX100-1 1195 962 86 72 70 36-Φ19 igual 36-Φ17 igual 98
42 EX100-3 1092 862 84 68 70 36-Φ20 igual 36-Φ18 igual 88
43 EX100-5 1092 862 84 68 70 36-Φ20 igual 36-Φ18 igual 88
44 EX120-1 1195 962 86 72 70 36-Φ19 igual 36-Φ17 igual 98
45 EX120-2 1092 862 84 68 70 36-Φ20 igual 36-Φ18 igual 88
46 EX120-3 1092 862 84 68 70 36-Φ20 igual 36-Φ18 igual 88
47 EX120-5 1092 862 84 68 70 36-Φ20 igual 36-Φ18 igual 88
48 ZX120 1090 860 86 68 70 30-Φ20 36-Φ18 igual 88
49 ZX160 1312 1081 106 72 95 32-Φ21 36-M20*1,5 igual 92
50 EX200-1 1312 1084 106 75 95 36-Φ22 igual 36-M20 igual 92
51 EX200-2 1312 1084 106 72 95 36-Φ22 igual 36-M20 igual 92
52 EX200-3 1312 1084 106 72 95 36-Φ22 igual 36-M20 igual 92
53 EX200-5 1312 1084 106 72 95 36-Φ22 igual 36-M20 igual 92
54 EX210-5 1312 1084 106 72 95 36-Φ22 igual 36-M20 igual 92

Os detalhes dos produtos mostram

Venda de peças de lagartas Kubota Rolamento de giro

Embalagem e expedição

Venda de peças de lagartas Kubota Rolamento de giro

Deixe a sua mensagem